2020
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 2.697.584 |
Musée d'Orsay, Paris | 867.274 |
Total | 3.564.858 |
2018
France | Total entries |
---|---|
Château de Versailles, Versailles | 8.132.518 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.551.544 |
Musée de l´Armée (Les Invalides) | 1.208.199 |
Total | 12.892.261 |
2017
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.022.269 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.370.872 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.177.842 |
Château de Versailles, Versailles | 7.714.389 |
Musée de l´Armée (Les Invalides) | 1.176.987 |
Total | 23.462.359 |
2016
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 7.038.404 |
Château de Versailles, Versailles | 6.701.193 |
Musée d'Orsay, Paris | 2.997.625 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.335.509 |
Musée de l´Armée (Les Invalides) | 1.206.065 |
Total | 21.278.796 |
2015
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.369.433 |
Château de Versailles, Versailles | 7.432.801 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.439.832 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.059.343 |
Musée de l´Armée (Les Invalides) | 1.410.191 |
Total | 23.711.600 |
2014
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 9.101.874 |
Musée de l´Armée (Les Invalides) | 1.525.030 |
Château de Versailles, Versailles | 7.702.135 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.480.609 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.456.905 |
Total | 25.266.553 |
2013
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 9.134.267 |
Château de Versailles, Versailles | 7.567.008 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.467.321 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.746.899 |
Musée de l´Armée (Les Invalides) | 1.375.024 |
Total | 25.290.519 |
2012
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 9.437.744 |
Château de Versailles, Versailles | 7.278.745 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.791.585 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.579.130 |
Musée du Quai Branly, Paris | 1.280.622 |
Total | 25.367.826 |
2011
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.663.992 |
Château de Versailles, Versailles | 6.743.195 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.613.076 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.144.449 |
Musée du Quai Branly, Paris | 1.457.028 |
Total | 23.621.740 |
2010
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.344.521 |
Château de Versailles, Versailles | 6.087.556 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.132.842 |
Musée d'Orsay, Paris | 2.985.510 |
Musée de l´Armée (Les Invalides) | 1.427.425 |
Total | 21.977.854 |
2009
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.388.000 |
Château de Versailles, Versailles | 5.659.606 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.533.858 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 3.022.012 |
Musée du Quai Branly, Paris | 1.496.439 |
Total | 22.099.915 |
2008
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.422.207 |
Château de Versailles, Versailles | 5.613.851 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.025.164 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 2.748.884 |
Musée du Quai Branly, Paris | 1.389.490 |
Total | 21.199.596 |
2007
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.222.000 |
Château de Versailles, Versailles | 5.326.317 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.166.509 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 2.585.701 |
Musée du Quai Branly, Paris | 1.492.440 |
Total | 20.792.967 |
2006
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 8.314.000 |
Château de Versailles, Versailles | 4.741.758 |
Musée d'Orsay, Paris | 3.009.203 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 2.742.595 |
Musée du Quai Branly, Paris | 952.070 |
Total | 19.759.626 |
2005
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 7.511.000 |
Château de Versailles, Versailles | 4.480.081 |
Musée d'Orsay, Paris | 2.929.282 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 2.327.336 |
Total | 17.247.699 |
2004
France | Total entries |
---|---|
Musée du Louvre, Paris | 6.784.700 |
Château de Versailles, Versailles | 3.253.466 |
Musée d'Orsay, Paris | 2.590.316 |
Musée National d'Art Moderne + expositions Centre Georges Pompidou, Paris | 2.589.825 |
Total | 15.218.307 |